| Direttore Editoriale | Turolli Fiorella |
|---|---|
| Direttore Responsabile | Piero Vigorelli |
| Tiratura | Bimestrale |
| Numero | Numero: 28 |
| Anno | VI |
| Periodo | Gennaio - Febbraio 2017 |
| ISBN | *** |
INDICE DEGLI ARGOMENTI |
Pag. |
|---|---|
| Fra Elia risponde: Perché Dio permette tutto questo dolore e tutta questa sofferenza? | 4 |
| L’angolo di Fra Elia: Con il nuovo anno insegniamo ai nostri bambini nuove, piccole preghiere. | 6 |
| Chiesa Ortodossa e seconde nozze sacramentali | 8 |
| I mantellati all’opera in Italia e in Europa. Per la prima volta all’estero in visita con fra Elia | 10 |
| Una serata meravigliosa arricchita dal messaggio della Madonna | 14 |
| Festa della Madonna di Camerata allietata da “Amici” speciali. |
16
|
| Una stupenda testimonianza tra nuovi e vecchi amici | 18 |
| Nuovo gruppo a Pavia a sostegno dell’Opera di fra Elia | 20 |
| Senza paura attraverso la Nebbia per condividere con gli amici | 22 |
| Lasciamo parlare le persone | 23 |
| I sette Vizi Capitali. Il quarto peccato: Invidia | 24 |
| I sette Vizi Capitali. Il quinto peccato: Gola | 26 |
| Ezio Bosso incanta Sanremo 2016: nel buio brilla una luce | 28 |
| L’angolo dell’erboristeria. Lettera all’esperto: Il Fosforo Il prodotto: È nato Cerebrum. |
32 |
| Abbonamenti Italia | € |
| Ordinario Annuale (5 numeri di cui uno doppio) | 25,00 |
| Ordinario Biennale (10 numeri di cui due doppi) | 45,00 |
| Ordinario Triennale (15 numeri di cui tre doppi) | 70,00 |
| Abbonamenti per l'Estero | |
| Ordinario Europa - Annuale (5 numeri di cui uno doppio) | 45,00 |
| Ordinario Extra Europa - Annuale (5 numeri di cui uno doppio) | 55,00 |
| Abbonamento Sostenitore | |
| Quota Annua | 100,00 |
| POSTE ITALIANE SPA | |
| Conto Corrente Postale nr. | 75971689 |
| IBAN | IT30 U076 0114 4000 0007 5971 689 |
| BIC/SWIFT CODE (per bonifici dall’estero) | BPPIITRRXXX |
| Intestazione | Fondazione fra Elia degli Apostoli di Dio |
| Causale | ABBONAMENTI ANGELI & ARCANGELI |
|
Conto Corrente valido fino all' 19 marzo 2019 - BANCA INTESA SAN PAOLO - AG. 33
|
|
| Conto Corrente Bancario nr. | 02010/1000/00003984 |
| IBAN | IT49 W030 6903 2481 00000003984 |
| BIC/SWIFT CODE (per bonifici dall’estero) | BCITITMM |
| Intestazione | Fondazione fra Elia degli Apostoli di Dio |
| Causale | ABBONAMENTI ANGELI & ARCANGELI |
| Contatti Angeli & Arcangeli | |
| Mobile | 351/2013474 |
| Fax | 0744/710928 |
| Mail Erborsteria | erboristeria@apostolididio.it |
| Mail E-Commerce | info@erboristeriadegliapostoli.com |
| Mail Redazione Angeli & Arcangeli | angeli.arcangeli@apostolididio.it t |